技術(shù)參數(shù) Technical data |
|
葉片長度 Blade length | 94m |
設(shè)計(jì)風(fēng)場(chǎng)等級(jí) Design type class | IEC S |
最大弦長 Max. chord length | 4.8m |
預(yù)彎 Pre-bending | 6.5m |
葉片預(yù)錐角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
葉片重量 Mass without T-Bolt | 21.8t |
螺栓重量 Mass of T-bolt | 508kg |
重心位置 Radius center of mass | 26.56m |
設(shè)計(jì)使用壽命 Design operation life | 20years |
材料體系 Material | E/H-玻纖增強(qiáng)環(huán)氧樹脂E/H-glass reinforced Epoxy |
運(yùn)行參數(shù) Operation Parameter |
|
額定功率 Rated power | 6.X MW |
風(fēng)輪直徑 Rotor Diameter | 193m |
葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
功率控制 Power control | 變速變槳Pitchable & Variable-speed |
葉片轉(zhuǎn)速范圍 Speed range | 5-10.1rpm |
額定葉尖速度 Rated tip speed | 90.31m/s |
額定轉(zhuǎn)速 Rated rotor speed | 9.03rpm |
設(shè)計(jì)尖速比 Optimal tip speed ratio | 11.7 |
風(fēng)能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.474 |
根部連接 Blade Connection |
|
螺栓類型 Principle | 預(yù)埋螺栓套/Insert |
螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 2800mm |
螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 112xM36X4.0 10.9 |
根端外圓直徑 Outer diameter of root | 2910mm |