技術(shù)參數(shù) Technical data | |
葉片長(zhǎng)度 Blade length | 54.0m |
設(shè)計(jì)風(fēng)場(chǎng)等級(jí) Design type class | IEC IIIB |
最大弦長(zhǎng) Max. chord length | 3.4 m |
預(yù)彎 Pre-bending | 1.7 m |
葉片預(yù)錐角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
葉片重量 Mass without T-Bolt | 11078kg |
螺栓重量 Mass of T-bolt | appr.366 kg |
重心位置 Radius center of mass | 15.39 m |
設(shè)計(jì)使用壽命 Design operation life | 20 years |
前二階固有頻率(拍向) 1st/2nd flapwise frequency | 0.61/1.81Hz |
前二階固有頻率(弦向) 1st/2nd edgewise frequency | 0.91/2.70Hz |
工作溫度 Operation temperature range | -30 ℃~+50℃ |
生存溫度 Survive temperature range | -45 ℃~+55℃ |
材料體系 Material | GFRP |
運(yùn)行參數(shù) Operation Parameter | |
額定功率 Rated power | 2000kW |
風(fēng)輪直徑 Rotor Diameter | 110.7m |
葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
功率控制 Power control | Pitchable |
葉片轉(zhuǎn)速范圍 Speed range | 6-14.7 rpm |
額定葉尖速度 Rated tip speed | 85.2 m/s |
額定轉(zhuǎn)速 Rated rotor speed | 14.7 rpm |
切入風(fēng)速 Cut in wind speed (10 minutes mean) | 3 m/s |
切出風(fēng)速 Cut out wind speed (10 minutes mean) | 20 m/s |
生存風(fēng)速 Survive wind speed (3 seconds mean) | 52.5 m/s |
設(shè)計(jì)******尖速比 Optimal tip speed ratio | 9.7 |
******風(fēng)能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.49 |
根部連接 Blade Connection | |
螺栓類(lèi)型 Principle | T-bolt |
螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 2300m |
螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 64xM36 10.9 |
根端外圓直徑 Outer diameter of root | 2400mm |