| 技術參數(shù) Technical data |
|
| 葉片長度 Blade length | 98m |
| 設計風場等級 Design type class | IEC S |
| 最大弦長 Max. chord length | 4.8m |
| 預彎 Pre-bending | 7m |
| 葉片預錐角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
| 葉片重量 Mass without T-Bolt | 28.6t |
| 螺栓重量 Mass of T-bolt | 610kg |
| 重心位置 Radius center of mass | 28.311m |
| 設計使用壽命 Design operation life | 20years |
| 材料體系 Material | E/H-玻纖增強環(huán)氧樹脂E/H-glass reinforced Epoxy |
| 運行參數(shù) Operation Parameter |
|
| 額定功率 Rated power | 6.x MW |
| 風輪直徑 Rotor Diameter | 200m |
| 葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
| 功率控制 Power control | 變速變槳Pitchable & Variable-speed |
| 葉片轉速范圍 Speed range | 4-9rpm |
| 額定葉尖速度 Rated tip speed | 89.02m/s |
| 額定轉速 Rated rotor speed | 8.5rpm |
| 設計******尖速比 Optimal tip speed ratio | 12.2 |
| ******風能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.482 |
| 根部連接 Blade Connection |
|
| 螺栓類型 Principle | 預埋螺栓套/Insert |
| 螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 3200mm |
| 螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 128xM39X4.0 10.9 |
| 根端外圓直徑 Outer diameter of root | 3310mm |