| 技術(shù)參數(shù) Technical data |
|
| 葉片長度 Blade length | 108m |
| 設(shè)計風(fēng)場等級 Design type class | IEC S |
| 最大弦長 Max. chord length | 4.95m |
| 預(yù)彎 Pre-bending | 8m |
| 葉片預(yù)錐角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
| 葉片重量 Mass without T-Bolt | 37.4t |
| 設(shè)計使用壽命 Design operation life | 20years |
| 材料體系 Material | E/H-玻纖增強(qiáng)環(huán)氧樹脂E/H-glass reinforced Epoxy |
| 運(yùn)行參數(shù) Operation Parameter |
|
| 額定功率 Rated power | 8.x MW |
| 風(fēng)輪直徑 Rotor Diameter | 220m |
| 葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
| 功率控制 Power control | 變速變槳Pitchable & Variable-speed |
| 額定葉尖速度 Rated tip speed | 89.8m/s |
| 額定轉(zhuǎn)速 Rated rotor speed | 7.8rpm |
| ******風(fēng)能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.485 |
| 根部連接 Blade Connection |
|
| 螺栓類型 Principle | 預(yù)埋螺栓套/Insert |
| 螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 3600mm |
| 螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 144xM39x4.0 10.9 |
| 根端外圓直徑 Outer diameter of root | 3720mm |