技術(shù)參數(shù) Technical data | |
葉片長度 Blade length | 120m |
設(shè)計風場等級 Design type class | IEC S |
最大弦長 Max. chord length | 6.2m |
預(yù)彎 Pre-bending | 7m |
葉片預(yù)錐角 Pre-cone angle/can be different | 0° |
葉片重量 Mass without T-Bolt | 46t |
設(shè)計使用壽命 Design operation life | 25years |
材料體系 Material | E/H-玻纖增強環(huán)氧樹脂E/H-glass reinforced Epoxy 碳纖維拉擠板Carbon Fiber Pultruded Plate |
運行參數(shù) Operation Parameter | |
額定功率 Rated power | 11.x MW |
風輪直徑 Rotor Diameter | 245m |
葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
功率控制 Power control | 變速變槳Pitchable & Variable-speed |
額定葉尖速度 Rated tip speed | 89.79m/s |
額定轉(zhuǎn)速 Rated rotor speed | 7rpm |
******風能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.485 |
根部連接 Blade Connection | |
螺栓類型 Principle | 預(yù)埋螺栓套/Insert |
螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 4800mm |
螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 192xM39x4.0 10.9 |
根端外圓直徑 Outer diameter of root | 4920mm |