技術(shù)參數(shù) Technical data | |
葉片長(zhǎng)度 Blade length | 44.0m |
設(shè)計(jì)風(fēng)場(chǎng)等級(jí) Design type class | IEC IIIA |
最大弦長(zhǎng) Max. chord length | 3.24 m |
預(yù)彎 Pre-bending | 1.8 m |
葉片預(yù)錐角 Pre-cone angle/can be different | 1.0° |
葉片重量 Mass without T-Bolt | 6247kg |
螺栓重量 Mass of T-bolt | appr.210 kg |
重心位置 Radius center of mass | 12.51 m |
設(shè)計(jì)使用壽命 Design operation life | 20 years |
前二階固有頻率(拍向) 1st/2nd flapwise frequency | 0.75/2.11Hz |
前二階固有頻率(弦向) 1st/2nd edgewise frequency | 1.23/4.14Hz |
工作溫度 Operation temperature range | -30 ℃~+50℃ |
生存溫度 Survive temperature range | -45 ℃~+55℃ |
材料體系 Material | GFRP |
運(yùn)行參數(shù) Operation Parameter | |
額定功率 Rated power | 1500kW |
風(fēng)輪直徑 Rotor Diameter | 90.42m |
葉片數(shù)量 Number of blades | 3 |
功率控制 Power control | Pitchable |
葉片轉(zhuǎn)速范圍 Speed range | 9.5-16 rpm |
額定葉尖速度 Rated tip speed | 75.8 m/s |
額定轉(zhuǎn)速 Rated rotor speed | 16 rpm |
切入風(fēng)速 Cut in wind speed (10 minutes mean) | 3 m/s |
切出風(fēng)速 Cut out wind speed (10 minutes mean) | 25 m/s |
生存風(fēng)速 Survive wind speed (3 seconds mean) | 52.5 m/s |
設(shè)計(jì)******尖速比 Optimal tip speed ratio | 9.4 |
******風(fēng)能利用系數(shù) Performance coefficient at TSR-opt | 0.49 |
根部連接 Blade Connection | |
螺栓類型 Principle | T-bolt |
螺桿中心圓直徑 Bolt hole circle diameter | 1800m |
螺栓數(shù)量和規(guī)格 Number, Size of tension bolts | 54xM30 10.9 |
根端外圓直徑 Outer diameter of root | 1890mm |